THE COMPARISON
Haulr vs. every major freight app
Voice-first. $275/month flat. Speaks 99 languages. Books FedEx, UPS, U-Haul, and 60+ others in under 5 seconds. Here's how it stacks up against Uber Freight, Flock, Loadsmart, CH Robinson, and GoShip.
| Feature | HAULR $275/mo flat | Uber Freight 12-18% per load | Flock Freight % per load | Loadsmart % per load | CH Robinson 15-20% per load | GoShip % per load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice-first quote | ||||||
| Multi-language (99 langs) | ||||||
| AI dispatcher speaks back | ||||||
| Quote in under 5 seconds | minutes | seconds | minutes | form | ||
| Transparent flat pricing | pallet | contract | ||||
| Self-drive rentals (U-Haul) | ||||||
| Air-ride for valuables | partial | partial | ||||
| Referral program | ||||||
| Monthly subscription model | ||||||
| Installable mobile app | ||||||
| Live map tracking | ||||||
| 50-state + global carriers | us | us | us | us |
DO THE MATH
If you ship 25 loads a month…
Uber Freight
$3,000–4,500
/ month
12-18% of $25k freight
Flock Freight
$~$3,750
/ month
similar commission rate
Loadsmart
$~$3,750
/ month
similar commission rate
CH Robinson
$4,500–5,000
/ month
15-20% of $25k freight
GoShip
$~$3,500
/ month
per-load commissions
HAULR
$275
/ month
flat monthly · no broker fees
SWITCH TO HAULR · SAVE ~
$44,700
per year vs. CH Robinson · 25 loads/month